湖北78县市天气预报(7月17日发布)

07-17 09:57  

[武汉] 17日 小雨转中雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 小雨转多云 26~34℃ 

[十堰] 17日 小雨转中雨 24~29℃ 18日 小雨转多云 24~30℃ 19日 多云转阴 25~36℃ 

[襄阳] 17日 大雨 25~31℃ 18日 中雨转多云 25~32℃ 19日 多云 26~35℃ 

[神农架] 17日 中雨转小雨 21~27℃ 18日 小雨 20~27℃ 19日 多云 20~30℃ 

[荆门] 17日 中雨转大雨 25~32℃ 18日 小雨 26~31℃ 19日 多云 26~35℃ 

[恩施] 17日 中雨 25~31℃ 18日 小雨 24~33℃ 19日 中雨转小雨 25~33℃ 

[宜昌] 17日 中雨 23~29℃ 18日 小雨 24~31℃ 19日 多云转阴 25~33℃ 

[荆州] 17日 中雨 26~31℃ 18日 小雨 26~31℃ 19日 多云转阴 27~34℃ 

[孝感] 17日 小雨转中雨 27~34℃ 18日 小雨转多云 27~33℃ 19日 多云 26~35℃ 

[黄冈] 17日 小雨转中雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 小雨转多云 27~35℃ 

[鄂州] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[黄石] 17日 小雨 27~34℃ 18日 小雨转多云 26~34℃ 19日 小雨转多云 27~35℃ 

[咸宁] 17日 中雨转小雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 24~32℃ 19日 小雨转多云 26~33℃ 

[仙桃] 17日 中雨 26~33℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 小雨转多云 26~33℃ 

[天门] 17日 中雨 26~34℃ 18日 小雨 27~32℃ 19日 多云 26~35℃ 

[潜江] 17日 大雨转中雨 26~33℃ 18日 小雨 26~33℃ 19日 小雨转多云 26~34℃ 

[随州] 17日 中雨转小雨 25~36℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 24~38℃ 

[黄陂] 17日 小雨转中雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 小雨转多云 26~35℃ 

[新洲] 17日 小雨转中雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 小雨转多云 26~35℃ 

[蔡甸] 17日 中雨 27~34℃ 18日 小雨转多云 27~33℃ 19日 小雨转多云 28~34℃ 

[江夏] 17日 小雨转中雨 27~34℃ 18日 小雨 26~33℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[大冶] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 25~34℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[阳新] 17日 小雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 26~35℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[红安] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 25~35℃ 

[麻城] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 25~35℃ 

[罗田] 17日 小雨 25~34℃ 18日 小雨转多云 25~34℃ 19日 小雨转多云 25~35℃ 

[英山] 17日 小雨 25~33℃ 18日 小雨转多云 25~34℃ 19日 小雨转多云 25~35℃ 

[浠水] 17日 小雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 25~33℃ 19日 小雨转多云 26~35℃ 

[蕲春] 17日 小雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 26~34℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[武穴] 17日 小雨 26~32℃ 18日 小雨转多云 26~35℃ 19日 小雨 27~33℃ 

[黄梅] 17日 小雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 25~35℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[嘉鱼] 17日 中雨转小雨 27~33℃ 18日 小雨 25~32℃ 19日 小雨转多云 27~33℃ 

[赤壁] 17日 中雨转小雨 26~33℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 小雨转多云 27~33℃ 

[崇阳] 17日 中雨转小雨 26~33℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[通山] 17日 中雨转小雨 24~33℃ 18日 小雨转多云 25~30℃ 19日 中雨转多云 25~34℃ 

[通城] 17日 中雨转小雨 25~33℃ 18日 小雨转多云 24~33℃ 19日 小雨转多云 26~33℃ 

[大悟] 17日 小雨 26~33℃ 18日 多云 25~33℃ 19日 多云 25~34℃ 

[安陆] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 25~35℃ 

[云梦] 17日 小雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 25~35℃ 

[应城] 17日 中雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 26~35℃ 

[汉川] 17日 中雨 26~34℃ 18日 小雨转多云 27~33℃ 19日 小雨转多云 27~34℃ 

[广水] 17日 小雨 26~33℃ 18日 多云 25~34℃ 19日 多云 25~35℃ 

[钟祥] 17日 大雨 25~34℃ 18日 小雨转多云 25~32℃ 19日 多云 27~36℃ 

[京山] 17日 中雨 26~33℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 26~34℃ 

[松滋] 17日 中雨 25~31℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 小雨转阴 28~33℃ 

[公安] 17日 中雨 26~31℃ 18日 小雨 26~31℃ 19日 小雨转阴 27~33℃ 

[石首] 17日 中雨 26~31℃ 18日 小雨 26~31℃ 19日 小雨转多云 27~32℃ 

[监利] 17日 中雨 26~32℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 小雨转多云 26~33℃ 

[洪湖] 17日 中雨转小雨 27~33℃ 18日 小雨 26~33℃ 19日 小雨转多云 28~34℃ 

[枣阳] 17日 中雨 25~34℃ 18日 小雨转多云 26~33℃ 19日 多云 26~37℃ 

[宜城] 17日 大雨 25~32℃ 18日 中雨转多云 25~33℃ 19日 多云 27~36℃ 

[南漳] 17日 中雨转大雨 25~31℃ 18日 中雨转多云 24~31℃ 19日 多云 25~35℃ 

[老河口] 17日 中雨转大雨 25~32℃ 18日 中雨转多云 24~31℃ 19日 多云 26~36℃ 

[谷城] 17日 中雨转大雨 25~31℃ 18日 中雨转多云 25~32℃ 19日 多云 25~36℃ 

[保康] 17日 中雨 24~31℃ 18日 中雨转小雨 23~30℃ 19日 多云转阴 24~35℃ 

[枝江] 17日 中雨 25~31℃ 18日 小雨 26~31℃ 19日 多云转阴 26~34℃ 

[当阳] 17日 中雨转大雨 25~31℃ 18日 小雨 26~32℃ 19日 多云转阴 26~34℃ 

[远安] 17日 中雨转大雨 25~31℃ 18日 小雨 24~33℃ 19日 多云转阴 25~35℃ 

[宜都] 17日 中雨 25~30℃ 18日 小雨 25~32℃ 19日 小雨转阴 26~33℃ 

[长阳] 17日 中雨 24~29℃ 18日 中雨转小雨 24~29℃ 19日 小雨转阴 25~33℃ 

[秭归] 17日 中雨 24~30℃ 18日 中雨转小雨 24~30℃ 19日 小雨转阴 25~33℃ 

[五峰] 17日 大雨转小雨 24~31℃ 18日 中雨转小雨 23~30℃ 19日 小雨转阴 24~33℃ 

[兴山] 17日 中雨转小雨 24~33℃ 18日 小雨 24~30℃ 19日 多云 24~35℃ 

[丹江口] 17日 中雨转大雨 25~31℃ 18日 中雨转多云 25~32℃ 19日 多云转阴 26~36℃ 

[郧县] 17日 中雨 23~29℃ 18日 小雨转多云 23~30℃ 19日 多云转阴 25~35℃ 

[房县] 17日 中雨 23~30℃ 18日 小雨转阴 23~29℃ 19日 多云转阴 23~34℃ 

[郧西] 17日 小雨转中雨 23~28℃ 18日 小雨转阴 23~29℃ 19日 多云转阴 24~35℃ 

[竹山] 17日 中雨 24~30℃ 18日 小雨 23~30℃ 19日 多云转阴 23~35℃ 

[竹溪] 17日 大雨转中雨 23~28℃ 18日 小雨 22~29℃ 19日 多云转阴 23~33℃ 

[巴东] 17日 中雨转小雨 24~31℃ 18日 中雨转小雨 24~31℃ 19日 小雨转阴 24~33℃ 

[建始] 17日 中雨转小雨 23~30℃ 18日 中雨转小雨 23~32℃ 19日 阴 23~33℃ 

[鹤峰] 17日 中雨 24~27℃ 18日 小雨 20~30℃ 19日 小雨转阴 24~29℃ 

[宣恩] 17日 大雨转中雨 24~31℃ 18日 小雨 23~30℃ 19日 中雨转小雨 24~32℃ 

[来凤] 17日 中雨 24~31℃ 18日 中雨转小雨 23~31℃ 19日 小雨 23~32℃ 

[咸丰] 17日 中雨 22~29℃ 18日 小雨 22~28℃ 19日 中雨转小雨 22~30℃ 

[利川] 17日 大雨转中雨 22~27℃ 18日 小雨 21~27℃ 19日 中雨转小雨 21~29℃ 

[夷陵区] 17日 中雨 23~30℃ 18日 中雨转小雨 25~32℃ 19日 多云转阴 24~34℃ 




https://img.cjyun.org.cn/a/10130/201907/775e1ce5ebe3ec5949bb98d89d422869.jpeg
{"appId":"wx7ea456f17016fc22","nonceStr":"x7itgNuLHfNDUMoM","timestamp":1755677035,"signature":"483dff4e78f768ccaadaee70226b7d0105c945e9","link":"https:\/\/m-yunshangyunmeng.cjyun.org\/p\/62160.html","desc":"","title":"\u6e56\u531778\u53bf\u5e02\u5929\u6c14\u9884\u62a5\uff087\u670817\u65e5\u53d1\u5e03\uff09","imgUrl":"https:\/\/img.cjyun.org.cn\/a\/thumb\/10130\/202501\/b3891efbd3a05cc0a239f98a0c87998a.png!w300_h300.png","debug":""}

相关阅读